序号 | 项 目 名 称 | 规 模 | 时 间 |
1 | 哈尔滨文昌污水处理厂(二期) | 162500m3/d | 2003 |
2 | 江苏苏州工业园区污水处理厂 | 200000m3/d | 2003 |
3 | 江苏苏州相城污水处理厂 | 30000 m3/d | 2003 |
4 | 天津纪庄子污水处理厂(扩建) | 280000m3/d | 2004 |
5 | 沈阳市经济技术开发区污水处理厂 | 165000 m3/d | 2005 |
6 | 上海竹园第二污水处理厂 | 500000 m3/d | 2006 |
7 | 辽宁沈阳上夹河污水处理厂 | 30000m3/d | 2005 |
8 | 长春北郊污水处理厂 | 390000 m3/d | 2007 |
9 | 江苏苏州东方污水处理厂 | 30000 m3/d | 2007 |
10 | 浙江金华盛纸业(苏州工业园区)有限公司 | 10000 m3/d | 2007 |
11 | 广东东莞大龄山污水处理厂 | 80000 m3/d | 2007 |
12 | 江苏苏州甪直第二污水处理厂 | 30000 m3/d | 2007 |
13 | 长春南部污水处理厂 | 150000 m3/d | 2008 |
14 | 吉林敦化污水处理厂 | 50000 m3/d | 2008 |
15 | 黑龙江哈尔滨阿城污水处理厂 | 50000 m3/d | 2008 |
16 | 苏州工业园区第二污水处理厂 | 150000 m3/d | 2008 |
17 | 东莞市南畲朗污水处理厂 | 200000 m3/d | 2009 |
18 | 上海青浦第二污水处理厂三期 | 80000 m3/d | 2009 |
19 | 广东东莞横沥东坑合建污水处理厂 | 120000 m3/d | 2009 |
20 | 广西北流市城区污水处理厂 | 30000 m3/d | 2009 |
21 | 江苏无锡城北污水处理厂(四期扩建) | 50000 m3/d | 2009 |
22 | 兰州市雁儿湾污水处理厂 | 180000 m3/d | 2010 |
23 | 深圳市布吉污水处理厂 | 200000 m3/d | 2010 |
24 | 哈尔滨松浦WTP污水处理厂 | 200000m3/d | 2010 |
25 | 黑龙江安达市污水处理厂 | 50000 m3/d | 2010 |
26 | 包头市北郊污水处理厂 | 200000m3/d | 2011 |
27 | 天津张贵庄污水处理厂 | 200000m3/d | 2011 |
28 | 哈尔滨市文昌污水处理厂升级改造工程 | 162500m3/d | 2011 |
29 | 无锡新城污水处理厂 | 100000 m3/d | 2012 |
30 | 长春市北郊污水处理厂扩建项目 | 390000 m3/d | 2013 |
31 | 吉林市污水处理厂 | 200000 m3/d | 2013 |
32 | 潍坊市迁扩建工程污水处理厂 | 200000m3/d | 2014 |
33 | 天津津南污水处理厂 | 550000 m3/d | 2014 |
34 | 东莞长安污水处理厂 | 200000m3/d | 2015 |
35 | 东莞厚街污水处理厂 | 100000m3/d | 2016 |
36 | 上海青浦第二污水处理厂 | 160000m3/d | 2016 |
37 | 浙江温州市西片污水处理厂 | 150000 m3/d | 2016 |
38 | 焦作温县第二污水处理厂 | 30000 m3/d | 2017 |
39 | 上海虹桥污水处理厂 | 200000 m3/d | 2018 |
40 | 杭州萧山钱江污水厂一期更换 | 100000m3/d | 2020 |
注:以上公司排名不分先后。
电话:86-021-33626006
地 址:上海市杨浦区四平路1388号同济联合广场C楼609室